20260521T042444Z-0 SUCCEEDED 17:38:16 UTC

이상 이력

145686건 · 치명 89511 경고 56175 · RUN 20260521T042444Z-081f79

최근 이벤트

  1. 2026_04_30_060016 plant00 plant_pixel_count iqr 18587.000 |z|=1.89 critical
  2. 2026_04_30_060016 plant00 plant_ratio iqr 0.060 |z|=1.88 critical
  3. 2026_04_30_060006 plant00 plant_pixel_count iqr 20704.000 |z|=2.39 critical
  4. 2026_04_30_060006 plant00 plant_ratio iqr 0.067 |z|=2.38 critical
  5. 2026_04_30_055956 plant00 plant_pixel_count iqr 20953.000 |z|=2.45 critical
  6. 2026_04_30_055956 plant00 plant_ratio iqr 0.068 |z|=2.44 critical
  7. 2026_04_30_055946 plant00 plant_pixel_count iqr 17310.000 |z|=1.59 critical
  8. 2026_04_30_055946 plant00 plant_ratio iqr 0.056 |z|=1.58 critical
  9. 2026_04_30_055936 plant00 plant_pixel_count iqr 18322.000 |z|=1.82 critical
  10. 2026_04_30_055936 plant00 plant_ratio iqr 0.060 |z|=1.82 critical
  11. 2026_04_30_055926 plant00 plant_pixel_count iqr 18657.000 |z|=1.90 critical
  12. 2026_04_30_055926 plant00 plant_ratio iqr 0.061 |z|=1.90 critical
  13. 2026_04_30_055916 plant00 plant_pixel_count iqr 16073.000 |z|=1.29 warning
  14. 2026_04_30_055916 plant00 plant_ratio iqr 0.052 |z|=1.29 warning
  15. 2026_04_30_055906 plant00 plant_pixel_count iqr 20113.000 |z|=2.25 critical
  16. 2026_04_30_055906 plant00 plant_ratio iqr 0.066 |z|=2.25 critical
  17. 2026_04_30_055856 plant00 plant_pixel_count iqr 21363.000 |z|=2.54 critical
  18. 2026_04_30_055856 plant00 plant_ratio iqr 0.070 |z|=2.54 critical
  19. 2026_04_30_055846 plant00 plant_pixel_count iqr 16360.000 |z|=1.36 warning
  20. 2026_04_30_055846 plant00 plant_ratio iqr 0.053 |z|=1.36 warning
  21. 2026_04_30_055836 plant00 plant_pixel_count iqr 16815.000 |z|=1.47 warning
  22. 2026_04_30_055836 plant00 plant_ratio iqr 0.055 |z|=1.46 warning
  23. 2026_04_30_055826 plant00 plant_pixel_count iqr 19738.000 |z|=2.16 critical
  24. 2026_04_30_055826 plant00 plant_ratio iqr 0.064 |z|=2.16 critical
  25. 2026_04_30_055816 plant00 plant_pixel_count iqr 21331.000 |z|=2.53 critical
  26. 2026_04_30_055816 plant00 plant_ratio iqr 0.069 |z|=2.53 critical
  27. 2026_04_30_055806 plant00 plant_pixel_count iqr 19848.000 |z|=2.18 critical
  28. 2026_04_30_055806 plant00 plant_ratio iqr 0.065 |z|=2.18 critical
  29. 2026_04_30_055756 plant00 plant_pixel_count iqr 18808.000 |z|=1.94 critical
  30. 2026_04_30_055756 plant00 plant_ratio iqr 0.061 |z|=1.93 critical
  31. 2026_04_30_055746 plant00 plant_pixel_count iqr 19000.000 |z|=1.98 critical
  32. 2026_04_30_055746 plant00 plant_ratio iqr 0.062 |z|=1.98 critical
  33. 2026_04_30_055736 plant00 plant_pixel_count iqr 18829.000 |z|=1.94 critical
  34. 2026_04_30_055736 plant00 plant_ratio iqr 0.061 |z|=1.94 critical
  35. 2026_04_30_055726 plant00 plant_pixel_count iqr 18193.000 |z|=1.79 critical
  36. 2026_04_30_055726 plant00 plant_ratio iqr 0.059 |z|=1.79 critical
  37. 2026_04_30_055716 plant00 plant_pixel_count iqr 19989.000 |z|=2.22 critical
  38. 2026_04_30_055716 plant00 plant_ratio iqr 0.065 |z|=2.22 critical
  39. 2026_04_30_055706 plant00 plant_pixel_count iqr 20349.000 |z|=2.30 critical
  40. 2026_04_30_055706 plant00 plant_ratio iqr 0.066 |z|=2.30 critical
  41. 2026_04_30_055655 plant00 plant_pixel_count iqr 15981.000 |z|=1.27 warning
  42. 2026_04_30_055655 plant00 plant_ratio iqr 0.052 |z|=1.27 warning
  43. 2026_04_30_055645 plant00 plant_pixel_count iqr 14747.000 |z|=0.98 warning
  44. 2026_04_30_055645 plant00 plant_ratio iqr 0.048 |z|=0.98 warning
  45. 2026_04_30_055635 plant00 plant_pixel_count iqr 14832.000 |z|=1.00 warning
  46. 2026_04_30_055635 plant00 plant_ratio iqr 0.048 |z|=1.00 warning
  47. 2026_04_30_055615 plant00 plant_pixel_count iqr 15295.000 |z|=1.11 warning
  48. 2026_04_30_055615 plant00 plant_ratio iqr 0.050 |z|=1.11 warning
  49. 2026_04_30_055605 plant00 plant_pixel_count iqr 18563.000 |z|=1.88 critical
  50. 2026_04_30_055605 plant00 plant_ratio iqr 0.060 |z|=1.88 critical
  51. 2026_04_30_055555 plant00 plant_pixel_count iqr 19115.000 |z|=2.01 critical
  52. 2026_04_30_055555 plant00 plant_ratio iqr 0.062 |z|=2.01 critical
  53. 2026_04_30_055545 plant00 plant_pixel_count iqr 16983.000 |z|=1.51 critical
  54. 2026_04_30_055545 plant00 plant_ratio iqr 0.055 |z|=1.51 critical
  55. 2026_04_30_055535 plant00 plant_pixel_count iqr 15920.000 |z|=1.26 warning
  56. 2026_04_30_055535 plant00 plant_ratio iqr 0.052 |z|=1.25 warning
  57. 2026_04_30_055525 plant00 plant_pixel_count iqr 16344.000 |z|=1.36 warning
  58. 2026_04_30_055525 plant00 plant_ratio iqr 0.053 |z|=1.36 warning
  59. 2026_04_30_055515 plant00 plant_pixel_count iqr 17546.000 |z|=1.64 critical
  60. 2026_04_30_055515 plant00 plant_ratio iqr 0.057 |z|=1.64 critical
  61. 2026_04_30_055505 plant00 plant_pixel_count iqr 17417.000 |z|=1.61 critical
  62. 2026_04_30_055505 plant00 plant_ratio iqr 0.057 |z|=1.61 critical
  63. 2026_04_30_055455 plant00 plant_pixel_count iqr 17636.000 |z|=1.66 critical
  64. 2026_04_30_055455 plant00 plant_ratio iqr 0.057 |z|=1.66 critical
  65. 2026_04_30_055445 plant00 plant_pixel_count iqr 14288.000 |z|=0.87 warning
  66. 2026_04_30_055445 plant00 plant_ratio iqr 0.046 |z|=0.87 warning
  67. 2026_04_30_055435 plant00 plant_pixel_count iqr 14613.000 |z|=0.95 warning
  68. 2026_04_30_055435 plant00 plant_ratio iqr 0.048 |z|=0.95 warning
  69. 2026_04_30_055425 plant00 plant_pixel_count iqr 13765.000 |z|=0.75 warning
  70. 2026_04_30_055425 plant00 plant_ratio iqr 0.045 |z|=0.75 warning
  71. 2026_04_30_055415 plant00 plant_pixel_count iqr 12710.000 |z|=0.50 warning
  72. 2026_04_30_055415 plant00 plant_ratio iqr 0.041 |z|=0.50 warning
  73. 2026_04_30_055405 plant00 plant_pixel_count iqr 16176.000 |z|=1.32 warning
  74. 2026_04_30_055405 plant00 plant_ratio iqr 0.053 |z|=1.32 warning
  75. 2026_04_30_055355 plant00 plant_pixel_count iqr 17242.000 |z|=1.57 critical
  76. 2026_04_30_055355 plant00 plant_ratio iqr 0.056 |z|=1.57 critical
  77. 2026_04_30_055345 plant00 plant_pixel_count iqr 17678.000 |z|=1.67 critical
  78. 2026_04_30_055345 plant00 plant_ratio iqr 0.058 |z|=1.67 critical
  79. 2026_04_30_055335 plant00 plant_pixel_count iqr 15603.000 |z|=1.18 warning
  80. 2026_04_30_055335 plant00 plant_ratio iqr 0.051 |z|=1.18 warning

노드 × 메트릭

canopy_height_mean canopy_height_min canopy_height_real_mm canopy_volume_cm3 canopy_volume_proxy convex_hull_area green_ratio plant_area_cm2 plant_pixel_count plant_ratio
plant00 2258 3195 1300 14107 15738 22522 1948 13913 17619 17609
plant01 46 225 207 2411 2869 2324 155 2338 2934 2933
plant05 4 10 4 21 26 26 3 22 24 24
plant06 3126 2731 149 1960 1893 2907 577 1846 1841 1841